Open roles over time
Open Coding roles over time
Roles whose main kind of work is this field
Coding went from 367 on 20 Oct to 540 on 3 Nov (+47.1%).
- 20 أكتوبر: أُضيفت 9 مصادر جديدة إلى الموقع (Crossing Hurdles وiMerit Scholars وRWS TrainAI وDatamundi و5 أخرى)، +160 وظيفة
- 21 أكتوبر: أُضيفت 11 مصادر جديدة إلى الموقع (Lifted, an Upwork Company وAptura وLilt وHumanSignal و7 أخرى)، +1,180 وظيفة
- 21 أكتوبر: أُضيفت 4 مصادر جديدة إلى الموقع (Turing وChemin وLabel Your Data وRemote Talent Cloud)، +211 وظيفة
- 22 أكتوبر: أُضيفت 16 مصادر جديدة إلى الموقع (Sepal AI وCNTXT AI وmpathic وPatronus AI و12 أخرى)، +158 وظيفة
- 23 أكتوبر: أُضيف 1 مصدر جديد إلى الموقع (Ethos)، +109 وظيفة
- 1 نوفمبر: أُضيف 1 مصدر جديد إلى الموقع (AfterQuery)، +241 وظيفة
Open roles at each hourly update. Numbered markers show when platforms were added to the site, which can raise a field's count without any change in hiring.
عرض الأرقام
| متى | البرمجة |
|---|---|
| 20 أكتوبر | 367 |
| 21 أكتوبر | 399 |
| 22 أكتوبر | 497 |
| 23 أكتوبر | 508 |
| 24 أكتوبر | 484 |
| 25 أكتوبر | 496 |
| 25 أكتوبر | 517 |
| 26 أكتوبر | 508 |
| 27 أكتوبر | 514 |
| 28 أكتوبر | 506 |
| 29 أكتوبر | 543 |
| 30 أكتوبر | 505 |
| 31 أكتوبر | 484 |
| 1 نوفمبر | 529 |
| 2 نوفمبر | 539 |
| 3 نوفمبر | 540 |
Pay over time
Hourly pay for Coding roles
Median and typical range (25th to 75th percentile)
Median stayed at $75/hr from 20 Oct to 3 Nov.
Hourly rates in US dollars from distinct open postings in this field that state a rate; shown only on days with at least five.
عرض الأرقام
| متى | الوسيط | النطاق المعتاد |
|---|---|---|
| 20 أكتوبر | $75 | $45–$95 |
| 21 أكتوبر | $75 | $50–$100 |
| 22 أكتوبر | $75 | $50–$95 |
| 23 أكتوبر | $75 | $50–$95 |
| 24 أكتوبر | $75 | $50–$95 |
| 25 أكتوبر | $75 | $50–$95 |
| 26 أكتوبر | $75 | $50–$100 |
| 27 أكتوبر | $75 | $50–$105 |
| 28 أكتوبر | $80 | $50–$105 |
| 29 أكتوبر | $80 | $50–$105 |
| 30 أكتوبر | $80 | $50–$105 |
| 31 أكتوبر | $80 | $55–$105 |
| 1 نوفمبر | $75 | $50–$105 |
| 2 نوفمبر | $75 | $50–$105 |
| 3 نوفمبر | $75 | $50–$105 |
Who is hiring
Browse the 540 open coding roles · All trends · بيانات الأجور