Top skills
Skills as postings name them, programming languages and English left out. A role naming several counts under each.
| Skill | Vacantes abiertas | Compartir | Mediana del pago |
|---|---|---|---|
| Anotación de datos | 440 | 7% | $30 |
| Evaluación de respuestas | 252 | 4% | $40 |
| Diseño de rúbricas | 240 | 4% | $75 |
| Transcripción de audio | 232 | 4% | $25 |
| Redacción de prompts | 173 | 3% | $40 |
| Grabación de voz | 157 | 3% | $25 |
| Redacción técnica | 147 | 2% | $55 |
| Razonamiento clínico | 142 | 2% | $110 |
| Actuación de voz | 140 | 2% | $45 |
| Evaluación basada en rúbricas | 138 | 2% | $50 |
| Revisión de código | 125 | 2% | $75 |
| Documentación de errores | 124 | 2% | $35 |
| Localización | 121 | 2% | $35 |
| PowerPoint | 121 | 2% | $80 |
| Evaluación de respuestas de IA | 115 | 2% | $18 |
| Evaluación de resultados | 112 | 2% | $35 |
| Entrenamiento de IA | 107 | 2% | $30 |
| Investigación en línea | 103 | 2% | $13 |
| Aseguramiento de la calidad | 103 | 2% | $30 |
| Grabación de audio | 101 | 2% | $35 |
| Depuración | 98 | 2% | $75 |
| Evaluación de LLM | 95 | 2% | – |
| Redacción de rúbricas | 92 | 2% | $85 |
| Comentarios a entrenadores | 87 | 1% | – |
| Anotación de audio | 85 | 1% | $18 |
| Revisión de calidad de traducciones | 85 | 1% | – |
| Transcripción | 80 | 1% | $11 |
| Anotación lingüística | 78 | 1% | $35 |
| Control de calidad de localización | 76 | 1% | – |
| Revisión de traducciones | 73 | 1% | $35 |
Median pay is the middle hourly rate among the roles in that row that state one, in US dollars; each distinct rate on a platform counts once, and "up to" ceilings, per-task pay and paid studies are left out. A dash means fewer than five rates.
How we counted
Skills are the ones each posting names. Programming languages have their own article. Every figure is worked out from the open roles listed on aitrainers.jobs, re-checked hourly against each platform's own job board, and updates with them.
Related: Programming languages in AI training
More research: The languages AI training work asks for · Programming languages AI training work asks for · The qualifications AI training work asks for · How much more experts earn training AI · AI training work you can do without experience · AI training work on site · How many hours AI training work takes · The equipment AI training work needs · How AI training platforms screen applicants · The most common AI training job titles · AI training jobs by platform