Open roles over time
Open Maths & STEM roles over time
Roles whose main kind of work is this field
Maths & STEM went from 413 on 20 Oct to 493 on 3 Nov (+19.4%).
- 20 أكتوبر: أُضيفت 9 مصادر جديدة إلى الموقع (Crossing Hurdles وiMerit Scholars وRWS TrainAI وDatamundi و5 أخرى)، +160 وظيفة
- 21 أكتوبر: أُضيفت 11 مصادر جديدة إلى الموقع (Lifted, an Upwork Company وAptura وLilt وHumanSignal و7 أخرى)، +1,180 وظيفة
- 21 أكتوبر: أُضيفت 4 مصادر جديدة إلى الموقع (Turing وChemin وLabel Your Data وRemote Talent Cloud)، +211 وظيفة
- 22 أكتوبر: أُضيفت 16 مصادر جديدة إلى الموقع (Sepal AI وCNTXT AI وmpathic وPatronus AI و12 أخرى)، +158 وظيفة
- 23 أكتوبر: أُضيف 1 مصدر جديد إلى الموقع (Ethos)، +109 وظيفة
- 1 نوفمبر: أُضيف 1 مصدر جديد إلى الموقع (AfterQuery)، +241 وظيفة
Open roles at each hourly update. Numbered markers show when platforms were added to the site, which can raise a field's count without any change in hiring.
عرض الأرقام
| متى | الرياضيات والعلوم |
|---|---|
| 20 أكتوبر | 413 |
| 21 أكتوبر | 471 |
| 22 أكتوبر | 541 |
| 23 أكتوبر | 508 |
| 24 أكتوبر | 464 |
| 25 أكتوبر | 464 |
| 25 أكتوبر | 471 |
| 26 أكتوبر | 483 |
| 27 أكتوبر | 484 |
| 28 أكتوبر | 452 |
| 29 أكتوبر | 523 |
| 30 أكتوبر | 446 |
| 31 أكتوبر | 418 |
| 1 نوفمبر | 516 |
| 2 نوفمبر | 491 |
| 3 نوفمبر | 493 |
Pay over time
Hourly pay for Maths & STEM roles
Median and typical range (25th to 75th percentile)
Median went from $75/hr on 20 Oct to $70/hr on 3 Nov (−5).
Hourly rates in US dollars from distinct open postings in this field that state a rate; shown only on days with at least five.
عرض الأرقام
| متى | الوسيط | النطاق المعتاد |
|---|---|---|
| 20 أكتوبر | $75 | $55–$95 |
| 21 أكتوبر | $75 | $55–$100 |
| 22 أكتوبر | $80 | $60–$100 |
| 23 أكتوبر | $85 | $55–$100 |
| 24 أكتوبر | $80 | $55–$100 |
| 25 أكتوبر | $85 | $55–$100 |
| 26 أكتوبر | $75 | $55–$95 |
| 27 أكتوبر | $80 | $55–$100 |
| 28 أكتوبر | $80 | $50–$100 |
| 29 أكتوبر | $75 | $50–$100 |
| 30 أكتوبر | $70 | $50–$100 |
| 31 أكتوبر | $80 | $50–$100 |
| 1 نوفمبر | $80 | $50–$100 |
| 2 نوفمبر | $70 | $50–$100 |
| 3 نوفمبر | $70 | $50–$100 |
Who is hiring
Browse the 493 open maths & stem roles · All trends · بيانات الأجور